为使大家共同庆祝山姆士超市15周年,山姆士经营管理部联合人力资源部策划了一系列的评比活动,旨在提高员工的工作积极性,增强员工服务意识。在第二波门店优秀员工评比中,评委组通过制定合理全面的评选标准以及对日常表现的客观评分,最终评选出榜样员工,从而激励员工向榜样学习,不断积极进取,营造责任、融合、进步的企业文化。
一、优秀客服评选。
各店优秀客服评选由总部人力资源部协同各店前台经理共同完成。以下为评比结果:
优秀客服获奖人员 | ||||||||||
姓名及排名 | 门店 | 工作态度 | 工作能力 | 工作效率 | 工作面貌 | 工作成果 | 分数 | 合计 | 平均分 | 奖励金额 |
1.傅志远 | 兴华店 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 99 | 485 | 97 | 200元 |
20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 97 | |||||
19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 96 | |||||
20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 96 | |||||
20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 97 | |||||
2.和志奇 | 兴华店 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 98 | 477 | 95.4 | 200元 |
20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 96 | |||||
20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 95 | |||||
20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 93 | |||||
20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 95 | |||||
3.李冬青 | 建南店 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 94 | 472 | 94.4 | 200元 |
20 | 17 | 18 | 18 | 17 | 90 | |||||
20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 99 | |||||
19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 92 | |||||
20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 97 | |||||
4.张连荣 | 朝阳店 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 92 | 467 | 93.4 | 200元 |
19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 90 | |||||
19 | 19 | 20 | 16 | 20 | 94 | |||||
19 | 17 | 20 | 19 | 20 | 95 | |||||
20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 96 |
建南店客服部李冬青、王秋平竞选图组:
朝阳店客服部张连荣、王慧竞选图组:
兴华店客服部傅志远、和志奇竞选图组:
学府店客服部郭彩霞、檀利萍竞选图组:
二、优秀防损员评选。
在优秀客服员评选结束后,紧接着在各店开展优秀防损员评选活动。评选内容分为:团购单货稽核、门禁报警处置以及消火栓操作演习。以下为评选结果:
优秀防损获奖人员 | ||||||||
序号 | 选手姓名 | 门店 | 团购单货稽核 | 门禁报警处置 | 消火栓操作演习 | 合计 | 总评分 | 奖励金额 |
1 | 王磊 | 建南店 | 10 | 8.6 | 8 | 26.6 | 53.2 | 200元 |
2 | 吕靖昭 | 建南店 | 9 | 7 | 9 | 25 | 50 | 200元 |
3 | 刘立鹏 | 朝阳店 | 9 | 10 | 10 | 29 | 58 | 200元 |
4 | 赵强 | 朝阳店 | 10 | 9.75 | 9 | 28.75 | 57.5 | 200元 |
5 | 李鹏飞 | 兴华店 | 8 | 8.75 | 10 | 26.75 | 53.5 | 200元 |
6 | 郭文平 | 兴华店 | 6 | 8.5 | 9 | 23.5 | 47 | 200元 |
7 | 傅柄祯 | 学府店 | 8 | 10 | 7 | 25 | 50 | 200元 |
8 | 李建中 | 学府店 | 10 | 9.5 | 5 | 24.5 | 49 | 200元 |
建南店防损部员工参赛图组:
朝阳店防损部员工参赛图组:
兴华店防损部员工参赛图组:
学府店防损部员工参赛图组:
三、优秀收银员评选。
“收银能手”竞赛比拼,依据店庆期间内,两档期店内活动,分别进行两次收银排名,最终评选出所有参赛收银员中排名前4的人员。以下为评选结果:
优秀收银获奖人员 | ||||||
排 名 | 门 店 | 姓 名 | 10.1-10.15收银占比 | 10月16日-31日收银占比 | 综合占比 | 奖励金额 |
1 | 朝阳店 | 赵静 | 92.78% | 93.33% | 93.06% | 500元 |
2 | 兴华店 | 高艳 | 95.36% | 86.90% | 91.13% | 200元 |
3 | 兴华店 | 荀富丽 | 90.71% | 91.38% | 91.05% | 200元 |
4 | 朝阳店 | 秦晓娟 | 88.33% | 83.33% | 85.83% | 200元 |
15年的风风雨雨,15年的日日夜夜,是山姆士人齐心协力,共同努力,换来山姆士不断的壮大;也是大家的努力,换来顾客对我们的青睐;正是因为我们山姆士全体员工辛勤奋战,成就了山姆士的今天。在之后的日子里,我们满载着辛勤劳作换来的累累硕果,憧憬着山姆士美好的明天,一起幸福远航!